設備
PRODUCT
NS-F 商用隧道式高溫洗滌機
| 技術資料 | NS-F |
| 尺寸(W x D x H)cm | 445 x 91 x 165 |
| 洗滌容量 1槽/2槽(公升) | 92 / 92 |
| 洗滌加熱器1槽/2槽(kw) | 15 / 15 |
| 進水時沖洗段加熱器(kw) | 27 或 36 |
| 總耗電量(kw) | 69.5 |
| 三相220V BreakerA | 200A |
| 三相380V BreakerA | 125A |
| 電力需求 | 三相220V / 三相380V |
每小時洗滌量800-5000人次
選配:熱回收節能系統 / 物理防水垢器
PRODUCT
| 技術資料 | NS-F |
| 尺寸(W x D x H)cm | 445 x 91 x 165 |
| 洗滌容量 1槽/2槽(公升) | 92 / 92 |
| 洗滌加熱器1槽/2槽(kw) | 15 / 15 |
| 進水時沖洗段加熱器(kw) | 27 或 36 |
| 總耗電量(kw) | 69.5 |
| 三相220V BreakerA | 200A |
| 三相380V BreakerA | 125A |
| 電力需求 | 三相220V / 三相380V |
每小時洗滌量800-5000人次
選配:熱回收節能系統 / 物理防水垢器
PMUE-600 桌上型洗滌機