設備
PRODUCT
NS-FB 商用迷你隧道式高溫洗滌機
技術資料 | NS-FB |
機器高度(mm) | 164.3 / 206(有烘乾段時) |
機器深度(mm) | 81 |
洗滌寬度 / 洗滌高度(mm) | 536 / 420 |
開門後高度(mm) | 211 |
入口段(cm) | 65/75/95 |
出口段(cm) | 100 / 130 |
單槽 / 雙槽(cm) | 110 / 160 |
雙沖洗段(選配cm) | 48 |
單烘乾段(選配cm) | 48 /80 |
傳動速度(m / min) | 1.6-2.2 |
主洗水泵功率(瓦) | 1.5 / 2.2 |
主洗水缸功率(瓦) | 9/18 或 蒸氣 |
昇溫器功率(瓦) | 27 / 36 / 45 或 蒸氣 |
雙沖洗段功率(瓦) | 0.25 |
烘乾段功率(瓦) | 9/13.5 或 蒸氣 |
每小時洗滌量600-1000人次
速度控制可二段式選擇