設備
PRODUCT
PMFE-1200 Series 雙槽履帶式洗滌機
技術資料 | PMFE-1200S |
尺寸(LxWxH) | 4450x870x1450mm |
洗滌量(Tray Rack/HR) | 1090 |
耗電量(kw) | 4.9 |
蒸汽容量(KG/H) | 95 |
蒸汽管(A) | 32 |
水管(A) | 20 |
可選擇乾燥器、回收能源器
雙開門設計,區間別的安全器設計, 多角度噴射沖洗的技術
PRODUCT
技術資料 | PMFE-1200S |
尺寸(LxWxH) | 4450x870x1450mm |
洗滌量(Tray Rack/HR) | 1090 |
耗電量(kw) | 4.9 |
蒸汽容量(KG/H) | 95 |
蒸汽管(A) | 32 |
水管(A) | 20 |
可選擇乾燥器、回收能源器
雙開門設計,區間別的安全器設計, 多角度噴射沖洗的技術