設備
PRODUCT
PMFE-500M 迷你履帶式洗滌機
技術資料 | PMFE-500M |
尺寸(LxWxH) | 2800x700x1450mm |
洗滌量(EA/HR) | 500 |
耗電量(kw) | 15 |
耗蒸氣量(kg) | 120 |
天然氣(Kcal) | 38500 |
考慮狹窄的廚房空間,補足Rack Conveyor Type的缺點,是小型結構設計的產品
改善的清洗系統,採用噴射模式
PRODUCT
技術資料 | PMFE-500M |
尺寸(LxWxH) | 2800x700x1450mm |
洗滌量(EA/HR) | 500 |
耗電量(kw) | 15 |
耗蒸氣量(kg) | 120 |
天然氣(Kcal) | 38500 |
考慮狹窄的廚房空間,補足Rack Conveyor Type的缺點,是小型結構設計的產品
改善的清洗系統,採用噴射模式